
車身廣告
江津車身廣告
班車車身廣告
江津發往各鄉鎮、重慶主城、毗鄰區縣主要線路班車廣告投放價格表 | ||||||
運行線路 | 車輛總數 | 座位數 | 長度 | 途徑路線 | 班次 | 備注 |
江津--重慶 | 25 | 35座 | 9米 | 江津城區→濱江新城→雙福街道→走馬→高速→重慶城區 | 滾動循環 | |
江津--西彭 | 3 | 30座 | 8.5米 | 江津城區→打雷嘴隧道→西彭鎮 | 滾動循環 | |
江津--白沙 | 12 | 35座 | 9米 | 江津城區→先鋒鎮→高速→白沙鎮 | 滾動循環 | |
江津--白沙 | 16 | 30座 | 8.5米 | 江津城區→先鋒鎮→李市鎮→慈云鎮→白沙鎮 | 滾動循環 | |
江津--珞璜 | 10 | 30座 | 8.5米 | 江津城區→高速→玉觀→珞璜工業園→珞璜鎮 | 滾動循環 | |
江津--珞璜 | 12 | 30座 | 8.5米 | 江津城區→先鋒鎮→支坪鎮→珞璜工業園→珞璜鎮 | 滾動循環 | |
江津--綦江 | 29 | 29座 | 8.5米 | 江津城區→先鋒鎮→李市鎮→西湖鎮→賈嗣鎮→夏壩鎮→杜市鎮→綦江城區 | 滾動循環 | |
江津--四面山 | 15 | 30座 | 8.5米 | 江津城區→先鋒鎮→李市鎮→蔡家鎮→中山鎮→四面山鎮 | 滾動循環 | |
江津--東勝 | 13 | 30座 | 8.5米 | 江津城區→先鋒鎮→李市鎮→蔡家鎮→中山鎮→柏林鎮→東勝 | 滾動循環 | |
江津--石門 | 10 | 19座 | 6米 | 江津城區→德感街道→德感工業園→油溪鎮→石門鎮 | 滾動循環 | |
江津--油溪 | 20 | 25座 | 7.2米 | 江津城區→德感街道→德感工業園→油溪鎮 | 滾動循環 | |
江津--石蟆 | 6 | 35座 | 9米 | 江津城區→先鋒鎮→高速→石蟆鎮 | 滾動循環 | |
江津--四屏 | 3 | 19座 | 6米 | 江津城區→先鋒鎮→李市鎮→蔡家鎮→中山鎮→雙鳳鎮→四屏鎮 | 滾動循環 | |
江津--水口寺 | 1 | 19座 | 6米 | 江津城區→先鋒鎮→李市鎮→蔡家鎮→中山鎮→四面山景區 | 滾動循環 | |
1.第一次投放廣告可免費贈送首次制作,投放期內更換需支付每輛車每次制作費2000元。 3.報價不含稅,如需提供發票,額外收取稅費。(廣告服務、廣告制作5%稅費,廣告發布費6.8%稅費) |